logo truehits
หน้าแรก
สมัครสมาชิก(สนับสนุน)
ตัวอย่างสถิติ
บริการ
สถิติเว็บไทย
สารบัญเว็บ
อันดับเว็บ | รายประเทศ
รายเดือน
เว็บโหวต
จัดอันดับเว็บบล็อก
Top Sites
ถามตอบ
ความรู้
ลืมรหัสผ่าน
ตรวจเว็บ
ตรวจชื่อบัญชี
Catalog ยอดนิยม

1.ช๊อปปิ้ง(44)
2.ท่องเที่ยว(36)
3.ธุรกิจ(36)
4.บันเทิง(24)
5.การศึกษา(21)
6.คอมพิวเตอร์(17)
7.อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง(16)
8.สุขภาพ(11)
9.บุคคล-สังคม(11)
10.อินเทอร์เน็ต(10)
11.ยานยนต์(10)
12.ธนาคาร-การเงิน(10)
13.หน่วยงานราชการ,องค์กร(9)
14.ข่าว-สื่อ(9)
15.ศิลปะ-วัฒนธรรม(7)
16.เกมส์(6)
17.กีฬา(5)
18.มือถือ-พีดีเอ(5)
Web Directory

ช๊อปปิ้ง
ท่องเที่ยว
ธุรกิจ
บันเทิง
การศึกษา
คอมพิวเตอร์
อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง
สุขภาพ
บุคคล-สังคม
อินเทอร์เน็ต
ยานยนต์
ธนาคาร-การเงิน
หน่วยงานราชการ,องค์กร
ข่าว-สื่อ
ศิลปะ-วัฒนธรรม
เกมส์
กีฬา
มือถือ-พีดีเอ


รายงานสถิติ

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2007
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2008
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2009


Hot Topic

Trends
Dictionary
สลากกินแบ่งรัฐบาล
Hosting
เกม
รถมือสอง
เกมส์
บ้าน
คอนโด
คลิปที่คนดูมากที่สุด
ประกันภัย
games
หาคู่
จัดหาคู่
notebook
กล้องวงจรปิด
finger scan
แลกเปลี่ยนเงินตรา
กระเบื้อง
ยาแนว
กันขโมย
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
bangkok hotels
เกมส์ทําอาหาร
เกมส์ปลูกผัก
ดูดวง
hotels koh samui
walk through
Access control
จองโรงแรม
สถิติประจำวันที่ 2010-02-08
เลือกหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ค้นหาตามชื่อบล็อก
Rank.URL IPVisitorsPageviews
1. http://bignose.exteen.com 99,461 127,283 358,768
2. http://i-musicale.exteen.com 28,742 32,295 82,468
3. http://manro191.exteen.com 16,956 17,819 77,508
4. http://blognone.com 12,876 14,266 56,084
5. http://polball.bloggang.com 12,843 13,997 47,564
6. http://all4u.bloggang.com 8,463 9,165 27,684
7. http://my.dek-d.com/carbohydrate 6,917 7,112 44,927
8. http://my.dek-d.com/rose_neya 6,620 7,301 20,287
9. http://my.dek-d.com/yammeyam 6,221 6,456 33,318
10. http://anotherside.bloggang.com 5,533 5,864 24,526
11. http://grizzlybear.bloggang.com 5,458 5,919 19,906
12. http://programload.exteen.com 4,987 5,190 13,510
13. http://www.tlcthai.com/club/club.php?club_id=5062&club=OneTwo 4,905 4,886 34,366
14. http://my.dek-d.com/natthawitraa 4,836 5,109 18,760
15. http://my.dek-d.com/apsornsawan 4,779 4,923 20,088
16. http://glitter.212cafe.com 4,720 4,953 27,316
17. http://www.oknation.net/blog/naiman 3,846 4,134 9,926
18. http://vdoclip.exteen.com 3,670 3,748 8,070
19. http://solno07.exteen.com 3,160 3,159 12,762
20. http://my.dek-d.com/kriry 3,134 3,289 10,658
21. http://club-hi5.exteen.com 3,019 3,173 8,318
22. http://ffman.exteen.com 2,998 2,962 9,514
23. http://my.dek-d.com/moddom2010 2,949 3,052 11,514
24. http://luckystar.bloggang.com 2,885 3,050 8,040
25. http://zenchompoo.bloggang.com 2,856 2,875 20,008
26. http://webmaster.bloggang.com 2,853 3,026 7,706
27. http://piwat.bloggang.com 2,833 2,923 8,768
28. http://sirkoko.exteen.com 2,804 2,836 6,434
29. http://phantombbbb.exteen.com 2,589 2,812 7,630
30. http://takato.exteen.com 2,532 2,603 5,780
31. http://my.dek-d.com/nattione 2,475 2,437 11,644
32. http://gmmblog.gmember.com 2,444 2,475 6,642
33. http://naruto-thai.exteen.com 2,376 2,466 9,132
34. http://feelfree.exteen.com 2,345 2,395 5,328
35. http://my.dek-d.com/phacharada 2,294 2,312 9,032
36. http://www.oknation.net/blog/sigree 2,263 2,328 5,306
37. http://my.dek-d.com/yodnamkang 2,210 2,261 7,497
38. http://pookhakae.bloggang.com 2,179 2,189 18,642
39. http://monnira.bloggang.com 2,162 2,204 12,256
40. http://my.dek-d.com/dekdee 2,149 2,198 3,556
41. http://skin-hi5.exteen.com 2,088 2,176 5,856
42. http://www.oknation.net/blog/SOUTHERNPOST 2,056 2,109 5,246
43. http://free4u.bloggang.com 2,045 2,165 6,680
44. http://my.dek-d.com/sanwan20 2,001 2,083 5,646
45. http://my.dek-d.com/mu_mu_jung 1,973 2,012 8,691
46. http://noolin.bloggang.com 1,920 1,960 6,386
47. http://www.oknation.net/blog/black 1,886 1,906 5,666
48. http://my.dek-d.com/nanakosos 1,882 1,774 4,551
49. http://my.dek-d.com/nakrobkung 1,860 1,899 6,605
50. http://my.dek-d.com/ratikarn 1,810 1,795 8,310
51. http://www.oknation.net/blog/netmom 1,804 1,854 4,700
52. http://tomozuki1.exteen.com 1,803 1,724 5,782
53. http://www.oknation.net/blog/somjai-inbutr 1,779 1,791 4,472
54. http://snacksnack.bloggang.com 1,750 1,846 12,582
55. http://my.dek-d.com/deckard09 1,722 1,651 5,415
56. http://pic-za.exteen.com 1,705 1,803 4,546
57. http://cartoonzen.bloggang.com 1,668 1,719 5,806
58. http://dunbine.exteen.com 1,640 1,700 4,142
59. http://www.oknation.net/blog/chakkrish 1,596 1,660 3,972
60. http://my.dek-d.com/Ladyann 1,576 1,607 8,705
61. http://skyman.bloggang.com 1,575 1,608 9,470
62. http://my.dek-d.com/jojoro 1,551 1,475 5,343
63. http://my.dek-d.com/masalan 1,549 1,553 4,505
64. http://yadegari.bloggang.com 1,546 1,611 10,572
65. http://www.oknation.net/blog/deksendsnews 1,538 1,575 3,674
66. http://my.dek-d.com/tamada 1,524 1,401 9,150
67. http://my.dek-d.com/sweetvoice 1,518 1,588 6,712
68. http://beauty-queen.bloggang.com 1,476 1,509 5,526
69. http://my.dek-d.com/evil-knight 1,466 1,490 4,565
70. http://my.dek-d.com/libra 1,449 1,539 5,495
71. http://my.dek-d.com/kawaii_pui 1,434 1,434 4,188
72. http://www.oknation.net/blog/modonut 1,412 1,473 4,874
73. http://sushiboy69.bloggang.com 1,412 1,435 6,980
74. http://anaberry.bloggang.com 1,410 1,504 4,248
75. http://songded.exteen.com 1,382 1,397 3,158
76. http://my.dek-d.com/eyeohayo 1,375 1,653 9,710
77. http://alohahawaiilove.bloggang.com 1,358 1,391 6,292
78. http://pupesosweet.bloggang.com 1,356 1,344 14,780
79. http://songforlife.exteen.com 1,334 1,351 3,172
80. http://travelaround.bloggang.com 1,322 1,368 4,712
81. http://vinitsiri.bloggang.com 1,322 1,352 5,240
82. http://yasinee.bloggang.com 1,322 1,327 5,310
83. http://www.oknation.net/blog/mekong 1,310 1,345 2,990
84. http://saako.exteen.com 1,301 1,331 3,048
85. http://love-is-love.exteen.com 1,296 1,463 4,150
86. http://my.dek-d.com/hideko_chan 1,284 1,333 4,324
87. http://www.oknation.net/blog/bengnaja 1,279 1,311 3,722
88. http://vip.212cafe.com 1,269 1,298 5,330
89. http://my.dek-d.com/akeovel 1,257 1,177 4,489
90. http://iamlady.bloggang.com 1,249 1,261 5,698
91. http://my.dek-d.com/salena_ma 1,219 1,251 3,583
92. http://www.oknation.net/blog/chatsha 1,191 1,208 3,340
93. http://board.exteen.com 1,188 1,186 2,854
94. http://bungiejump.diaryclub.com 1,177 1,174 3,564
95. http://evenifidie.bloggang.com 1,171 1,207 5,866
96. http://www.oknation.net/blog/nangrong 1,170 1,192 2,568
97. http://www.oknation.net/blog/korpai 1,159 1,167 2,862
98. http://my.dek-d.com/with_Draculza 1,157 1,135 4,854
99. http://darkygirl.exteen.com 1,142 1,168 3,792
100. http://blog.spu.ac.th/spufcontent5 1,129 1,190 2,894
101. http://poohtiger.bloggang.com 1,126 1,171 3,828
102. http://loveconquerseverything.bloggang.com 1,117 1,129 4,088
103. http://kohsija.exteen.com 1,113 1,133 2,414
104. http://my.dek-d.com/intuon55 1,108 1,094 4,725
105. http://www.oknation.net/blog/kritwat 1,103 1,129 3,186
106. http://praewkwun.bloggang.com 1,090 1,109 3,194
107. http://love2p.bloggang.com 1,086 1,135 3,208
108. http://chusaengsri.bloggang.com 1,056 1,068 2,988
109. http://alwaysfluke.bloggang.com 1,054 1,073 9,064
110. http://nn-bb.bloggang.com 1,052 1,061 3,298
111. http://rainynight.bloggang.com 1,049 1,123 5,846
112. http://maeling.bloggang.com 1,030 1,048 3,446
113. http://my.dek-d.com/akaneebatr 1,028 1,027 4,289
114. http://www.oknation.net/blog/paisalvision 1,025 1,022 3,074
115. http://misscat.bloggang.com 1,024 1,044 3,054
116. http://www.oknation.net/blog/konkula 1,019 1,031 2,370
117. http://25myself.bloggang.com 1,007 1,063 3,270
118. http://xemmy.bloggang.com 1,007 1,037 2,830
119. http://diary.bluegy.com/diary/?ploystudy 1,003 1,025 2,356
120. http://my.dek-d.com/norse 1,001 982 3,971
121. http://my.dek-d.com/cammy 996 1,008 5,628
122. http://forward-mail.exteen.com 990 1,001 2,120
123. http://luktungmusiconline.exteen.com 980 990 2,232
124. http://pornoak.exteen.com 974 952 2,338
125. http://wbj.bloggang.com 972 997 3,978
126. http://www.oknation.net/blog/SANN 972 984 2,200
127. http://450d.bloggang.com 969 992 6,860
128. http://pholball.exteen.com 966 983 2,184
129. http://high-bridge.bloggang.com 963 1,011 2,714
130. http://my.dek-d.com/may-kwang 962 930 3,392
131. http://yyswim.bloggang.com 960 975 2,904
132. http://my.dek-d.com/sirin-nefertiti 958 949 3,445
133. http://my.dek-d.com/sakunlaya 958 943 3,341
134. http://dashgames.exteen.com 950 912 3,748
135. http://doosong.exteen.com 949 964 2,230
136. http://gotoknow.org/blog/thecityedu 948 1,063 4,226
137. http://www.oknation.net/blog/kongplod 947 946 2,306
138. http://renrengang.exteen.com 935 937 2,422
139. http://wonderwall.diaryclub.com 933 909 3,692
140. http://racenta.exteen.com 930 954 1,982
141. http://my.dek-d.com/madomadu 929 1,117 4,336
142. http://jjbd.bloggang.com 924 929 5,230
143. http://fuxsuxlux.exteen.com 911 924 2,550
144. http://my.dek-d.com/nroq6bus 900 933 2,083
145. http://gotoknow.org/blog/health2you 891 907 2,452
146. http://my.dek-d.com/pkim_sun 887 897 3,415
147. http://www.oknation.net/blog/bigeye2009 885 914 2,088
148. http://mutant.exteen.com 884 879 2,772
149. http://hobbyboom.exteen.com 881 895 1,926
150. http://my.dek-d.com/mommam_d 876 878 3,980
151. http://my.dek-d.com/meenlovenathew 873 1,052 4,535
152. http://sanamluang.bloggang.com 871 895 2,910
153. http://bbviplover.exteen.com 864 810 2,980
154. http://lisi.bloggang.com 862 906 3,630
155. http://aooa.bloggang.com 858 884 2,626
156. http://oattoto.diaryclub.com 855 850 3,404
157. http://my.dek-d.com/manee_mana 852 855 3,014
158. http://www.oknation.net/blog/loongjame 845 872 2,252
159. http://sansook.bloggang.com 845 869 3,722
160. http://overtime.exteen.com 842 829 2,122
161. http://www.oknation.net/blog/556644 839 865 1,978
162. http://sage0-0nu.exteen.com 838 852 1,988
163. http://mytoonhua.diaryclub.com 837 845 2,944
164. http://blog.spu.ac.th/malee 832 896 2,404
165. http://my.dek-d.com/gig_gu 832 845 1,372
166. http://www.oknation.net/blog/tongoou 831 866 6,164
167. http://my.dek-d.com/g_ice 829 781 4,298
168. http://daydreamer.bloggang.com 826 856 2,318
169. http://my.dek-d.com/nabi_kik 823 830 2,562
170. http://my.dek-d.com/0823271759 820 948 3,071
171. http://health2u.exteen.com 819 839 1,862
172. http://addsiripun.bloggang.com 818 839 6,880
173. http://my.dek-d.com/lucky-poppy 815 794 3,441
174. http://planet.kapook.com/ilikechopin 814 808 2,152
175. http://www.oknation.net/blog/anakkumlangbai 813 806 2,352
176. http://narellan.bloggang.com 808 808 2,820
177. http://freesoftwaredownload.exteen.com 807 838 1,826
178. http://pun-prai.exteen.com 800 811 1,968
179. http://iamzeon.exteen.com 800 801 1,856
180. http://dramilitart.exteen.com 797 807 1,736
181. http://cmu2807.bloggang.com 795 851 3,042
182. http://a-lisa.exteen.com 793 785 2,328
183. http://my.dek-d.com/mylovemysuju 793 761 2,555
184. http://wanitcha.exteen.com 788 798 1,846
185. http://vidoclipclub.exteen.com 784 791 1,768
186. http://oopps.bloggang.com 779 825 6,406
187. http://my.dek-d.com/komio 777 814 1,005
188. http://care-yxoxy.bloggang.com 775 783 8,218
189. http://www.oknation.net/blog/kittinunn 773 788 1,882
190. http://monolurf.exteen.com 772 784 1,780
191. http://ekanat.bloggang.com 771 800 2,690
192. http://knitwithphet.bloggang.com 771 781 2,612
193. http://ich.bloggang.com 769 776 1,772
194. http://www.oknation.net/blog/sorawich 769 772 1,904
195. http://doggiestyle.exteen.com 762 758 2,098
196. http://koreanbazaar.exteen.com 762 709 2,256
197. http://plukza14.exteen.com 755 760 1,796
198. http://www.oknation.net/blog/inter 754 761 2,110
199. http://hoonvi.bloggang.com 753 767 2,026
200. http://desperados.exteen.com 752 755 1,756
เลือกหน้า1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
   
หมายเหตุ
  • ข้อมูลที่นำมาใช้จัดอันดับ มาจากสถิติของ 1 วันที่ผ่านมา
  • สถิติเรียงตาม IP เป็นหลัก
  • บล็อกที่มีรายชื่ออยู่นี้ ต้องเป็น บล็อกที่เป็นสมาชิกทรูฮิต หรือใช้บริการของเว็บสมาชิก
    ทรูฮิตอยู่เท่านั้น (ต้องปรากฏรูป Truehits Stat บนหน้าบล็อกของท่าน)
  • หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกทรูฮิต สามารถอ่านวิธีสมัครได้ที่ หน้าสมัครสมาชิก
  • หากท่านมีข้อเสนอแนะ ต้องการเพิ่ม หรือลบ รายชื่อเว็บของท่าน
    สามารถติดต่อโดยการส่งเมล์มาที่ webmaster at truehits dot net
   
บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตไทย จำกัด 731 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 Tel: 02-6417509 , 089-1066607 fax: 02-6417508
Copyright 2006 Truehits.net. All rights reserved. Contact Us , ข้อตกลงบริการ , ลงโฆษณา